แผนการกำหนดราคา Video Interaction : เรียบง่ายและยืดหยุ่น
เพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบทุกครั้งด้วยการรวมวิดีโอที่ราบรื่น ฝังวิดีโอคอลคุณภาพสูง ดำเนินการทัวร์เสมือนจริง และเสนอการสนับสนุนส่วนบุคคลด้วยแผนราคาที่ยืดหยุ่น
| คุณสมบัติตามแผน | พื้นฐาน
เริ่มต้นที่ 99 เหรียญสหรัฐ |
โปร
เริ่มต้นที่ $109 |
องค์กรธุรกิจ
เริ่มต้นที่ $119 |
|---|---|---|---|
| โทรได้ไม่จำกัดจำนวน | |||
| การเข้าถึงพอร์ทัลตัวแทน | |||
| การเข้าถึงพอร์ทัลลูกค้า | |||
| การสนับสนุนเวลาทำการ | |||
| การสนับสนุนตลอด 24/7 | |||
| ตัวเลือกการบันทึก | |||
| การสร้างตราสินค้าที่ปรับแต่งได้ | |||
| การจัดการบริการ | |||
| การเข้าถึง API |
ราคาตามที่นั่ง
ผู้ใช้มากขึ้น ประหยัดมากขึ้น
| ผู้ใช้รายเดือน | พื้นฐาน | โปร | องค์กรธุรกิจ |
|---|---|---|---|
| ผู้ใช้ 5 ถึง 49 คน | 119 เหรียญ | 129 เหรียญ | 139 เหรียญ |
| 50 ถึง 99 ผู้ใช้ | 109 เหรียญ | 119 เหรียญ | 129 เหรียญ |
| 100 ถึง 249 ผู้ใช้ | 99 เหรียญ | 109 เหรียญ | 119 เหรียญ |
| 250 ผู้ใช้งานขึ้นไป | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
Talk to an Expert
Complete this form and an 8x8 sales specialist will reach out to you shortly.